サイズ | 枚数 | 備考 |
H12m | 2枚 | |
H10m | 2枚 | |
H12m | 1枚 | 天蓋 |
サイズ | 枚数 | 備考 |
W6300×H8100 | 2枚口 |
サイズ | 枚数 | 備考 |
W8K×H8500 | 1枚口 |
サイズ | 枚数 | 備考 |
W5300×H1800 | 1枚口 | 半円幕 |
W6800×H2200 | 2枚口 | 半円幕 |
W4250×H9450 | 2枚口 | 袖幕 |
サイズ | 枚数 | 備考 |
W3350×H7920 | 2枚口 | 1.1倍ヒダ 裾チェーン入り |
サイズ | 枚数 | 備考 |
W600×H9200 | 5本口 | 下場単管付き |
サイズ | 枚数 | 備考 |
W2000×H7000 | 1枚 | すべて裾パイプ付き |
W2000×H6300 | 1枚 | |
W2000×H5400 | 4枚 | |
W2000×H5200 | 2枚 | |
W2000×H4500 | 1枚 | |
W2000×H3600 | 1枚 |
サイズ | 枚数 | 備考 |
上1200φ下570φ×H5150 (上下逆)×H5150 |
4枚 1枚 |
コンパネ付き
中に手を入れられる穴あり 下場に1200φのコンパネ付き |
サイズ | 枚数 | 備考 |
W11400×H5300 | 1枚 | ベタ幕 |
サイズ | 枚数 | 備考 |
W10K×H4.5K | 1枚 | 裾パイプOK |
サイズ | 枚数 | 備考 |
W900×H7500 | 10枚×2 | 上場ちちひもなし テープで留める仕様 プラケース収納×2箱 |